| Diciembre | Total de INGRESOS del mes | 1612,562.90 |
| Saldo en CAJA AL 1º DE DICIEMBRE DE 2011 | 724,917.73 | |
| Total de EGRESOS del mes | 1789,521.08 | |
| Saldo en CAJA AL 30º DE DICIEMBRE DE 2011 | 547,959.55 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Noviembre | Total de INGRESOS del mes | 1374,731.62 |
| Saldo en CAJA AL 1º DE NOVIEMBRE DE 2011 | 592,999.84 | |
| Total de EGRESOS del mes | 1242,813.73 | |
| Saldo en CAJA AL 30º DE NOVIEMBRE DE 2011 | 724,917.73 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Octubre | Total de INGRESOS del mes | 1422,013.18 |
| Saldo en CAJA AL 1º DE OCTUBRE DE 2011 | 655,431.24 | |
| Total de EGRESOS del mes | 1484,444.58 | |
| Saldo en CAJA AL 30º DE OCTUBRE DE 2011 | 592,999.84 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Septiembre | Total de INGRESOS del mes | 1702,551.15 |
| Saldo en CAJA AL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 569,654.14 | |
| Total de EGRESOS del mes | 1616,774.05 | |
| Saldo en CAJA AL 30º DE SEPTIEMBRE DE 2011 | 655,431.24 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Agosto | Total INGRESOS del mes | 1395,006.99 |
| Saldo en CAJA AL 1º DE AGOSTO DE 2011 | 639,274.65 | |
| Total de EGRESOS del mes | 1464,627.50 | |
| Saldo en CAJA AL 31º DE AGOSTO DE 2011 | 569,654.14 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Julio | Total INGRESOS del mes | 1897,075.85 |
| Saldo en CAJA al 1º DE JULIO DE 2011 | 787,599.73 | |
| Total EGRESOS del mes | 2045,400.93 | |
| Saldo en CAJA al 29 DE JULIO DE 2011 | 639,274.65 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Junio | Total INGRESOS del mes | 1987,131.73 |
| Saldo en CAJA al 1º DE JUNIO DE 2011 | 431,950.89 | |
| Total EGRESOS del mes | 1631,482.89 | |
| Saldo en CAJA al 30 DE JUNIO DE 2011 | 787,599.73 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Mayo | Total INGRESOS del mes | 1286,956.93 |
| Saldo en CAJA al 1º DE MAYO DE 2011 | 608,097.09 | |
| Total EGRESOS del mes | 1463,103.13 | |
| Saldo en CAJA al 31 DE MAYO DE 2011 | 431,950.89 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Abril | Total INGRESOS del mes | 1247,978.39 |
| Saldo en CAJA al 1º DE ABRIL DE 2011 | 649,809.71 | |
| Total EGRESOS del mes | 1289,691.01 | |
| Saldo en CAJA al 30 DE ABRIL DE 2011 | 608,097.09 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Marzo | Total INGRESOS del mes | 1121,788.47 |
| Saldo en CAJA al 1º DE MARZO DE 2011 | 1256,567.96 | |
| Total EGRESOS del mes | 1728,546.72 | |
| Saldo en CAJA al 31 DE MARZO DE 2011 | 649,809.71 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Febrero | Total INGRESOS del mes | 1736,335.87 |
| Saldo en CAJA al 1º DE FEBRERO DE 2011 | 935,828.56 | |
| Total EGRESOS del mes | 1415,596.47 | |
| Saldo en CAJA al 28 DE FEBRERO DE 2011 | 1256,567.96 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Enero | Total INGRESOS del mes | 1167,371.43 |
| Saldo en CAJA al 1º DE ENERO DE 2010 | 581,376.89 | |
| Total EGRESOS del mes | 812,919.76 | |
| Saldo en CAJA al 31 DE ENERO DE 2010 | 935,828.56 |
|
| AMPLIAR BALANCE GENERAL COMPLETO | ||
| Municipalidad |
| Balances Municipales |
| Contacto |
| Intendencia |
| Prof. Amado Abel Zorzón |
| Decretos |
| Secretarías |
| Gobierno y Hacienda |
| Cultura |
| Deportes |
| Producción |
| Obras Públicas |
| Desarrollo Social |
| Honorable Concejo |
| Autoridades del Concejo |
| Ordenanzas |

